Grande escala e alta eficiência
Ao estender o comprimento das mangas de filtro (como 8 a 10 metros) e otimizar a distribuição do fluxo de ar, a capacidade de processamento de uma única máquina pode ser aprimorada e o espaço pode ser reduzido.
Controle inteligente
Integrando a tecnologia da Internet das Coisas (iot), permite monitoramento remoto, diagnóstico de falhas e ajuste adaptativo, aumentando assim a estabilidade operacional.
Conservação de energia e proteção ambiental
Adote materiais filtrantes de baixa resistência e otimize os parâmetros de sopro para reduzir o consumo de energia; É equipado com um dispositivo de recuperação de calor residual para obter uma utilização abrangente de energia.
Indústria de energia elétrica
Indústria metalúrgica
Indústria de materiais de construção
Indústria química
Incineração de resíduos e caldeiras industriais
A indústria alimentícia e farmacêutica
1. Limpe a poeira com pulso off-line e o efeito é de até 99,9%. A poeira não tem absorção mínima. É especialmente usado para lidar com gás altamente concentrado
2. Usando sopro reverso em alta temperatura para evitar a condensação de forma eficaz
3. Usando novos materiais para limpeza de poeira e a máquina é com sistema de rastreamento confiável de temperatura do gás.
4. Por causa do controle automático por computador, a máquina é fácil de ser operada com boa confiabilidade.
o coletor de poeira 5.The é com caixa de ar structure.which evita dano parcial e a instalação do inconvenien.
Parâmetros técnicos principais | |||||||||
Modelo | Volume de ar (m³/h) | Saco de vento velocidade (m/min) | Área de filtro (m³) | A bolsa número | Consumo de ar (m²/min) | Resistência de o dispositivo (Pa) | Coleção eficiência (%) | Isolamento área (m) | Peso (t) |
11749 | 6912 | 1.0-1.2 | 96 | 96 | 0.27 | 1500-1700 | 99.8 | 26.5 | 2.4 |
11780 | 9216 | 1.0-1.2 | 128 | 128 | 0.37 | 1500-1700 | 99.8 | 34 | 3.4 |
11810 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 0.48 | 1500-1700 | 99.8 | 41 | 4.4 |
11841 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 0.55 | 1500-1700 | 99.8 | 48.5 | 5.4 |
23468 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 70 | 8.9 |
23498 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 94 | 10.8 |
23529 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 118 | 11.7 |
23559 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2.1 | 1500-1700 | 99.8 | 142 | 13.8 |
23590 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 166 | 14.5 |
35156 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 110 | 11.7 |
35186 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 120 | 13.8 |
35217 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 130 | 15.5 |
35247 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 140 | 17.2 |
35278 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 150 | 20.2 |
35309 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2.7 | 1500-1700 | 99.8 | 160 | 21.6 |
96-2×5 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3 | 1500-1700 | 99.8 | 175 | 21 |
96-2×6 | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3.4 | 1500-1700 | 99.8 | 210 | 25.2 |
96-2×7 | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4.2 | 1500-1700 | 99.8 | 245 | 29.4 |
96-2×8 | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4.8 | 1500-1700 | 99.8 | 280 | 33.6 |
96-2×9 | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 315 | 37.8 |
96-2×10 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6 | 1500-1700 | 99.8 | 350 | 42 |
128-6 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 768 | 3.6 | 1500-1700 | 99.8 | 125 | 20.1 |
128-9 | 103680 | 1.0-1.2 | 1440 | 1152 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 198 | 26.4 |
128-10 | 115200 | 1.0-1.2 | 1600 | 1280 | 6 | 1500-1700 | 99.8 | 205 | 28.9 |
128-2×6 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1536 | 7 | 1500-1700 | 99.8 | 232 | 36.6 |
128-2×7 | 161280 | 1.0-1.2 | 2240 | 1792 | 8.3 | 1500-1700 | 99.8 | 247 | 43.9 |
128-2×8 | 184320 | 1.0-1.2 | 2560 | 2048 | 9.5 | 1500-1700 | 99.8 | 262 | 50 |
128-2×9 | 207360 | 1.0-1.2 | 2880 | 2304 | 10.7 | 1500-1700 | 99.8 | 277 | 55.4 |
128-2×10 | 230400 | 1.0-1.2 | 3200 | 2560 | 12 | 1500-1700 | 99.8 | 292 | 60 |
128-2×11 | 253440 | 1.0-1.2 | 3520 | 2816 | 13.4 | 1500-1700 | 99.8 | 307 | 65.4 |
128-2×12 | 276480 | 1.0-1.2 | 3840 | 3072 | 14.3 | 1500-1700 | 99.8 | 322 | 72 |
128-2×13 | 299520 | 1.0-1.2 | 4160 | 3328 | 15.5 | 1500-1700 | 99.8 | 337 | 78 |
128-2×14 | 322560 | 1.0-1.2 | 4480 | 3584 | 16.7 | 1500-1700 | 99.8 | 352 | 84 |
Nossa porta está sempre aberta
Prosperamos na construção de parcerias colaborativas com vendas de máquinas de mineração de qualidade e vendedores de máquinas de construção.
Se isso soa como você, adoraríamos conversar.