Transportador de correia com forte capacidade de transporte, distância de transporte, simples e fácil de manter, fácil de implementar operação automática. De acordo com os requisitos do processo do transportador, pode ser um único transportador, mas também uma série de componentes ou outros equipamentos de transporte para formar um sistema de transporte horizontal ou linear para atender ao layout diferente da linha de produção. Amplamente utilizado em metalurgia, cimento, carvão, produtos químicos, materiais de construção, alimentos, portos e outros departamentos.
A indústria do carvão
Indústria metalúrgica
Indústria de materiais de construção
Portos e Logística
Indústria alimentar e leve
Transporte eficiente e contínuo, atendendo às demandas de grande capacidade de produção
Estrutura simples e manutenção conveniente
Opera de forma estável e confiável com alta segurança
O carregamento e descarregamento de materiais são flexíveis e altamente controláveis
Forte adaptabilidade e ecologicamente correto
Principal Técnico Parâmetros | |||||||
Modelo Especificações | Fita de transporte | Entrega comprimento (milímetro) | Gire o diâmetro do tambor (mm) | Capacidade de produção (t/h) | Poder (quilowatt) | ||
Wicth (milímetro) | Velocidade (m/s) | Inclinação(*) | |||||
TB-500 | 500 | 0.8-2.5 | 0~20 | 20~240 | 500、630 | 40~230 | 1.5~30 |
TB-650 | 650 | 0,8 ~ 2,5 | 0~20 | 20~240 | 500、630 | 67~391 | 1,5 ~ 45 |
TB-800 | 800 | 0,8 ~ 3,15 | 0~20 | 20~240 | 500、630 | 118~824 | 2.2~75 |
TB-1000 | 1000 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 500、630、800 | 230~1233 | 4~100 |
TB-1200 | 1200 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 500、630、800 | 300~1600 | 5.5~130 |
TB-1400 | 1400 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 630、800、1000 | 400~2000 | 7,5 ~ 160 |
TB-1600 | 1600 | 1~3.15 | 0~20 | 20~240 | 630、800、1000 | 500~2300 | 11~220 |
Nossa porta está sempre aberta
Prosperamos na construção de parcerias colaborativas com vendas de máquinas de mineração de qualidade e vendedores de máquinas de construção.
Se isso soa como você, adoraríamos conversar.