A peneira vibratória YZS se move, possui multicamadas e é altamente eficiente. O excitador excêntrico da vibração do eixo e a ajuda parcial do bloco ao adlust amplitude, as gotas materiais abaixo da linha longa. Esta máquina possui as características de diferentes especificações, confiabilidade, excitador forte, alta eficiência, pouco ruído, durabilidade, manutenção conveniente e segurança. É amplamente utilizado para classificação em mineração, material de construção, transporte, energia etc
Mineração e Metalurgia
Indústria de materiais de construção
Produção de cimento
Alimentos e Medicamentos
Proteção Ambiental e Reciclagem
Capacidade de peneiramento de alta eficiência
Controle inteligente de conversão de frequência
Design modular
Dispositivo de absorção de choque
Design equilibrado
Adaptabilidade do material
Cobertura do setor
Principal Técnico Parâmetros | ||||||||
Modelo | Malha de tela (milímetro) | Camadas | Poro da peneira tamanho (milímetro) | Alimentação máxima tamanho (milímetro) | Produção Capacidade (T/H) | Power (KW) | Vibrando frequência (r/min) | Dobrar amplitude (milímetro) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YZS1860 | Nº Nº 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30-37 | 730 | 5~9 |
2YZS2460 | Nº Nº 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5~9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 770 | 5~9 |
2YZS2660 | 6000×2600 | 2 | 3-150 | 400 | 200-810 | 45 | 770 | 5~9 |
3YZS2660 | 6000×2600 | 3 | 3-150 | 400 | 200-810 | 45 | 770 | 5~9 |
2YZS3070 | 7000×3000 | 2 | 3-150 | 400 | 300-810 | 55 | 750 | 5~9 |
3YZS3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | 400 | 300-810 | 55 | 750 | 5~9 |
Nossa porta está sempre aberta
Prosperamos na construção de parcerias colaborativas com vendas de máquinas de mineração de qualidade e vendedores de máquinas de construção.
Se isso soa como você, adoraríamos conversar.