Com base na introdução de tecnologias estrangeiras, princípio quebrado multilaminado, projeto conceitual de mais britagem e menos moagem e de acordo com os clientes e#39; precisa do britador cônico de mola da série CS é o britador moderno de alto desempenho que combina a cavidade otimizada de alta frequência e cursos razoáveis. As práticas provaram que o britador de cone de mola da série CS conquista os clientes em todo o mundo e#39; Confie em seu excelente desempenho, qualidade confiável e relação custo-benefício.
O britador de cone de mola da série CS é amplamente utilizado em metais e minerais não metálicos, cimento, construção, metalurgia, transporte, produção de areia e cascalho e especialmente para minério de ferro, minério de ouro, minério de metais não ferrosos, granito, basalto, seixo, quartzito, arenito, calcário e outras durezas e dureza média, minério e rocha.
O britador de cone sping da série CS é aplicado na construção de cascalho e no processamento de areia artificial, especialmente na britagem de materiais duros, como basalto. I não é apenas de alta eficiência e baixos custos de produção, mas também de excelente forma e agregado de areia e cascalho de alta qualidade.
O britador de cone de mola da série CS é usado em processos de beneficiamento de minério de metal preto e não feroso. Pode reduzir o tamanho partical do minério que entra efetivamente no moinho e percebe o mais britamento e menos milingIsso não apenas melhora a capacidade do moinho, mas também economiza eletricidade e aço para melhorar os benefícios econômicos das plantas selecionadas
1. Alta performance;
2. Excelente forma e combinação;
3. Boa estabilidade;
4. Limpe a cavidade convenientemente;
5. Alta confiabilidade;
6. Fácil manutenção e operação;
7. Baixo custo de produção;
8. Amplamente aplicação;
9. Lubrificação dividida.
Parâmetros técnicos principais | ||||||||||
Padrão modelo | Cone dinâmico diâmetro (milímetro) | Cavidade | Abertura de alimentação (milímetro) | Descarga tamanho (milímetro) | Fuso Sped (r/min) | Poder (quilowatt) | Produção capacidade (t/h) | Peso (t) | Dimensão (mm) | |
Fechado lado | Abertura lado | |||||||||
CS-75B | 900 | Tipo fino | 83 | 102 | 45922 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
Tipo grosso | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CS-110B | 1200 | Tipo fino | 127 | 131 | 11567 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821×1974×2651 |
Boxer | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
Tipo grosso | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
CS-160B | 1295 | Tipo fino | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
Boxer | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Tipo grosso | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CS-240B | 1650 | Tipo fino | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Boxer | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Tipo grosso | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
CS-315B | 2134 | Tipo fino | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
Boxer | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Tipo grosso | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
CS-75D | 914 | Tipo fino | 13 | 41 | 45729 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
Tipo grosso | 33 | 60 | 45732 | 27-100 | ||||||
CS-110D | 1218 | Tipo fino | 29 | 57 | 45793 | 485 | 110 | 50-132 | 20 | 2560×1942x2928 |
Boxer | 44 | 73 | 45946 | 90-145 | ||||||
Tipo grosso | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
CS-160D | 1295 | Tipo fino | 29 | 64 | 45732 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342x2668 |
Boxer | 54 | 89 | 45824 | 82-163 | ||||||
Tipo grosso | 70 | 105 | 45955 | 109-227 | ||||||
CS-240D | 1676 | Tipo fino | 35 | 70 | 45790 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Boxer | 54 | 89 | 45827 | 136-281 | ||||||
Tipo grosso | 98 | 133 | 45955 | 190-336 |
Nossa porta está sempre aberta
Prosperamos na construção de parcerias colaborativas com vendas de máquinas de mineração de qualidade e vendedores de máquinas de construção.
Se isso soa como você, adoraríamos conversar.